
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 22:32 | 22:50 | 17 分鐘 |
2 | 21:11 | 21:38 | 27 分鐘 | |
3 | 13:33 | 14:11 | 38 分鐘 | |
4 | 13:09 | 13:27 | 18 分鐘 | |
5 | 03:30 | 04:09 | 38 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
7 | 2025-03-26 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
8 | 20:55 | 21:19 | 24 分鐘 | |
9 | 19:00 | 19:52 | 52 分鐘 | |
10 | 17:55 | 18:51 | 56 分鐘 | |
11 | 16:13 | 16:32 | 19 分鐘 | |
12 | 15:09 | 16:02 | 54 分鐘 | |
13 | 11:06 | 12:14 | 68 分鐘 | |
14 | 09:10 | 10:14 | 65 分鐘 | |
15 | 04:14 | 04:59 | 45 分鐘 | |
16 | 2025-03-25 | 18:04 | 18:34 | 30 分鐘 |
17 | 03:37 | 04:07 | 30 分鐘 | |
18 | 00:47 | 02:59 | 132 分鐘 | |
19 | 2025-03-24 | 10:13 | 11:21 | 68 分鐘 |
20 | 2025-03-23 | 21:09 | 21:32 | 23 分鐘 |
21 | 2025-03-22 | 00:33 | 01:30 | 57 分鐘 |
22 | 2025-03-21 | 21:42 | 21:54 | 12 分鐘 |
23 | 19:12 | 19:18 | 6 分鐘 | |
24 | 11:27 | 12:36 | 68 分鐘 | |
25 | 00:25 | 01:34 | 70 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
27 | 2025-03-20 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
28 | 16:12 | 17:00 | 48 分鐘 | |
29 | 11:26 | 12:03 | 36 分鐘 | |
30 | 2025-03-19 | 10:18 | 10:49 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
